Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
Senior / SeniorW / -57 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -81 kg (U18, U21, senior og Para)
Senior / SeniorW / -57 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -81 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -60 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / WU18 / -63 kg (U18, U21, senior og Para)
U21 (Junior) / MU21 / -73 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -60 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -66 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -50 kg (U18, U21, senior og Para)
U21 (Junior) / MU21 / -73 kg (U18, U21, senior og Para)
Senior / SeniorM / -73 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -66 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -50 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -60 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -81 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / WU18 / -63 kg (U18, U21, senior og Para)
Senior / SeniorW / -57 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -73 kg (U18, U21, senior og Para)
Senior / SeniorW / -57 kg (U18, U21, senior og Para)
Senior / SeniorM / -90 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -50 kg (U18, U21, senior og Para)
Senior / SeniorM / -90 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / WU18 / +70 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -81 kg (U18, U21, senior og Para)
U21 (Junior) / MU21 / -73 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -60 kg (U18, U21, senior og Para)
Senior / SeniorW / -78 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -66 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / WU18 / -63 kg (U18, U21, senior og Para)
Senior / SeniorM / -73 kg (U18, U21, senior og Para)
U18 (Cadet) / MU18 / -66 kg (U18, U21, senior og Para)