Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
U13 / U13 gutter / -38 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -38 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -38 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / -36 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / -36 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / -36 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +52 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +52 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +52 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +52 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +52 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +52 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg (U9, U11 og U13)
U11 / -34kg /C (U9, U11 og U13)
U11 / -34kg /C (U9, U11 og U13)
U11 / -34kg /C (U9, U11 og U13)
U15 (Pre-cadet) / U15 / Pre-Cadet Gutter / -46 kg (U15)
U15 (Pre-cadet) / U15 / Pre-Cadet Jenter / -52 kg (U15)
U15 (Pre-cadet) / U15 / Pre-Cadet Jenter / +63 kg (U15)
U15 (Pre-cadet) / U15 / Pre-Cadet Jenter / -52 kg (U15)
U15 (Pre-cadet) / U15 / Pre-Cadet Gutter / -46 kg (U15)