Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
U13 / U13 gutter / -55 kg A (dobbel) (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -38 kg (U9, U11 og U13)
U11 / U11 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U11 / U11 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -38 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg A (dobbel) (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -38 kg (U9, U11 og U13)
U11/U13 jenter / -44 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -38 kg (U9, U11 og U13)
U11 / U11 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U11/U13 jenter / -44 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg A (dobbel) (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -35 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg B (dobbel) (U9, U11 og U13)
U11/U13 jenter / -44 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg B (dobbel) (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -35 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +63 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -55 kg B (dobbel) (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -35 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -35 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -42 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +63 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -35 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 gutter / -35 kg (U9, U11 og U13)
U13 / U13 jenter / +63 kg (U9, U11 og U13)
U15 (Pre-cadet) / U15 / Pre-Cadet Jenter / -52 kg (U15)