Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -42 kg (U15, U18 Girls, U21)
U21 (Junior) / MU21 / -73 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -60 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -57 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / +66 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -42 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -63 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -57 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / +66 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -63 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -57 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -46 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / +66 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -46 kg (U15, U18 Girls, U21)
U21 (Junior) / MU21 / +100 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -63 kg (U15, U18 Girls, U21)
U21 (Junior) / MU21 / -81 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -63 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -60 kg (U15, U18 Girls, U21)
U21 (Junior) / MU21 / +100 kg (U15, U18 Girls, U21)
U21 (Junior) / MU21 / -81 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -52 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -48 kg (U15, U18 Girls, U21)
Para judo / Jente/kvinne (U15, U18 Girls, U21)
U21 (Junior) / MU21 / -81 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -52 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -55 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -48 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -55 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -57 kg (U15, U18 Girls, U21)
U18 (Cadet) / WU18 / -52 kg (U15, U18 Girls, U21)
U15 (Pre-cadet) / MU15 / -34 kg (U15, U18 Girls, U21)